Used International PROSTAR Tandem Axle Sleepers For Sale
Used Tandem Axle Sleepers | Used International Tandem Axle Sleepers | Used International Prostar Tandem Axle Sleepers
Stock #9619
$59,950
Mileage | 792,403 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Eng Size | 14.8 |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 226" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #9618
$54,950
Mileage | 827,191 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Eng Size | 14.8 |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 226" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #9617
$54,950
Mileage | 809,937 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Eng Size | 14.8 |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 226" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #9610
$54,950
Mileage | 812,425 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-16210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #9609
$49,950
Mileage | 855,562 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-16210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #9608
$59,950
Mileage | 738,562 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-16210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 224" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #9684
$59,950
Mileage | 646,502 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |