Tandem Axle Sleepers For Sale
All Trucks | Tandem Axle Sleepers
Stock #10305
$39,950
| Mileage | 601,687 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton-Fuller FAO-16610L-EA 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10322
$46,950
| Mileage | 581,881 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10334
$49,950
| Mileage | 610,137 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10360
$44,950
| Mileage | 578,236 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10361
$44,950
| Mileage | 565,605 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10362
$39,950
| Mileage | 629,037 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10363
$44,950
| Mileage | 581,985 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10402
$42,950
| Mileage | 575,225 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 237" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10404
$44,950
| Mileage | 547,936 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 237" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10406
$46,950
| Mileage | 528,393 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof Xt |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 237" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10407
$44,950
| Mileage | 554,420 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 237" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10408
$42,950
| Mileage | 573,298 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 237" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10441
$46,950
| Mileage | 442,846 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 223" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10456
$49,950
| Mileage | 521,735 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM 15810S-EC 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 223" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10466
$32,950
| Mileage | 563,517 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof Xt |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 209" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10473
$36,950
| Mileage | 445,293 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10476
$34,950
| Mileage | 479,147 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10477
$34,950
| Mileage | 491,513 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10480
$32,950
| Mileage | 552,987 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10521
$32,950
| Mileage | 505,810 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
























