Trucks For Sale
All Trucks
Stock #10432
$32,950
| Mileage | 525,495 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAO 14810C 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 184" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10479
$42,950
| Mileage | 469,272 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10556
$44,950
| Mileage | 203,757 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD5 (200hp) |
| Trans | Allison 2200 HS Auto |
Stock #10570
$36,950
| Mileage | 410,921 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Eng Size | 14.0 |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12-Speed 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 175" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10578
$34,950
| Mileage | 461,976 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAM-15810B-EA3 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10584
$46,950
| Mileage | 506,456 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem 13350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10586
$46,950
| Mileage | 528,949 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem 13350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10607
$48,950
| Mileage | 625,253 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 260" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10620
$28,950
| Mileage | 535,178 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (435hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 178" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10622
$44,950
| Mileage | 246,261 |
|---|---|
| Engine | Cummins B6.7 (260hp) |
| Trans | Allison 6 Spd Automated |
| Wheelbase | 264" |
| Axle Type | Single 10000 F / 17000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10623
$42,950
| Mileage | 299,172 |
|---|---|
| Engine | Cummins B6.7 (260hp) |
| Trans | Allison 6 Spd Automated |
| Wheelbase | 264" |
| Axle Type | Single 10000 F / 17000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10625
$42,950
| Mileage | 292,304 |
|---|---|
| Engine | Cummins B6.7 (260hp) |
| Trans | Allison 6 Spd Automated |
| Wheelbase | 264" |
| Axle Type | Single 10000 F / 17000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10630
$24,950
| Mileage | 569,688 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 172" |
| Axle Type | Single 12000 F / 23000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10632
$52,950
| Mileage | 582,489 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EATON EE0-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10634
$46,950
| Mileage | 537,788 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-18F112C 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |



















