Tandem Axle Daycabs For Sale
Tandem Axle Daycabs
Stock #9050
$26,950
Mileage | 640,389 |
---|---|
Engine | Detroit 14.0 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO 15210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 171" |
Axle Type | Single 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9042
$29,950
Mileage | 638,035 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (425hp) |
Trans | Eaton-Fuller 16210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 175" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 8 Bag |
Stock #8999
$36,950
Mileage | 392,795 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Fuller FRO-152-10C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 184" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8972
$29,950
Mileage | 572,040 |
---|---|
Engine | Detroit 14.0 LITER (455hp) |
Trans | Fuller FRO 15210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 171" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9023
$44,950
Mileage | 316,747 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Fuller FRO-162-10C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 189" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #9007
$22,950
Mileage | 644,137 |
---|---|
Engine | Mercedes MBE4000 (435hp) |
Trans | Fuller FRO-152-10C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 179" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8966
$30,950
Mileage | 640,368 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8965
$32,950
Mileage | 591,600 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8963
$28,950
Mileage | 735,824 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8957
$32,950
Mileage | 520,216 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (425hp) |
Trans | Fuller FRO-162-10C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 185" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8952
$24,950
Mileage | 510,267 |
---|---|
Engine | Mercedes MBE4000 (370hp) |
Trans | Fuller FRO13210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 169" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8945
$26,950
Mileage | 596,964 |
---|---|
Engine | Volvo D11 (385hp) |
Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
Wheelbase | 170" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8944
$27,950
Mileage | 535,912 |
---|---|
Engine | Volvo D11 (385hp) |
Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
Wheelbase | 170" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8943
$26,950
Mileage | 589,962 |
---|---|
Engine | Volvo D11 (385hp) |
Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
Wheelbase | 170" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8911
$29,950
Mileage | 659,876 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8910
$28,950
Mileage | 753,876 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8907
$30,950
Mileage | 618,798 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #9041
$29,950
Mileage | 698,587 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (425hp) |
Trans | Eaton-Fuller 16210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 174" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 8 Bag |
Stock #8780
$24,950
Mileage | 596,856 |
---|---|
Engine | Volvo D11 (365hp) |
Trans | Fuller FRO-142-10C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 156" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #8778
$24,950
Mileage | 672,658 |
---|---|
Engine | Volvo D11 (365hp) |
Trans | Fuller RTO-14910B DM3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 156" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |