Used Freightliner Trucks For Sale
All Trucks | Used Freightliner
Stock #10305
$39,950
| Mileage | 601,687 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton-Fuller FAO-16610L-EA 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10317
$39,950
| Mileage | 692,649 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10320
$42,950
| Mileage | 635,678 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10322
$46,950
| Mileage | 581,881 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10334
$49,950
| Mileage | 610,137 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10336
$49,950
| Mileage | 594,317 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10345
$32,950
| Mileage | 469,806 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD13 (435hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 178" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10348
$32,950
| Mileage | 531,346 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (435hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 178" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10360
$44,950
| Mileage | 578,236 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10361
$44,950
| Mileage | 565,605 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10362
$39,950
| Mileage | 629,037 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10363
$44,950
| Mileage | 581,985 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10373
$36,950
| Mileage | 407,616 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 178" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10392
$54,950
| Mileage | 533,335 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
Stock #10394
$36,950
| Mileage | 392,937 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C-EA 10 SPD AUT 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 206" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10396
$26,950
| Mileage | 646,507 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C-EA 10 SPD AUT 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 206" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10398
$22,950
| Mileage | 735,308 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C-EA 10 SPD AUT 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 206" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10402
$46,950
| Mileage | 575,225 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 237" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10403
$48,950
| Mileage | 510,741 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 237" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10405
$46,950
| Mileage | 574,000 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 237" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
























