Used Mack Tandem Axle Sleepers For Sale
All Trucks | Used Tandem Axle Sleepers | Used Mack Tandem Axle Sleepers
Stock #9917
$29,950
Mileage | 765,022 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9920
$34,950
Mileage | 676,934 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9922
$34,950
Mileage | 663,605 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9930
$35,950
Mileage | 642,050 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9934
$35,950
Mileage | 614,048 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9935
$34,950
Mileage | 676,755 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9950
$32,950
Mileage | 704,205 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9951
$35,950
Mileage | 645,879 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9953
$38,950
Mileage | 573,123 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9957
$35,950
Mileage | 609,047 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9967
$35,950
Mileage | 611,242 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9977
$35,950
Mileage | 638,185 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #9978
$35,950
Mileage | 607,032 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10017
$34,950
Mileage | 654,141 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10021
$28,950
Mileage | 816,481 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |
Stock #10030
$35,950
Mileage | 618,266 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Mack MP8 (445hp) |
Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Auto |
Wheelbase | 215" |
Axle Type | Tandem 13500 F / 40000 R |
Suspension | Air |