Used International Tandem Axle Sleepers For Sale
All Trucks | Used Tandem Axle Sleepers | Used International Tandem Axle Sleepers
Stock #10476
$34,950
| Mileage | 479,147 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10480
$32,950
| Mileage | 552,987 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10521
$32,950
| Mileage | 505,882 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10562
$42,950
| Mileage | 506,342 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
| Trans | Eaton EEO-17F112C 12-Speed 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10563
$39,950
| Mileage | 596,215 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
| Trans | Eaton EEO-17F112C 12-Speed 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10573
$46,950
| Mileage | 398,071 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton EEO-17F112C 12-Speed 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10574
$46,950
| Mileage | 424,526 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton EEO-17F112C 12-Speed 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10575
$44,950
| Mileage | 475,445 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton EEO-17F112C 12-Speed 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10576
$48,950
| Mileage | 354,229 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton EEO-17F112C 12-Speed 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10583
$39,950
| Mileage | 657,002 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem 13350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10585
$48,950
| Mileage | 487,628 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem 13350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10590
$49,950
| Mileage | 480,867 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
















