Used Tandem Axle Sleepers For Sale
All Trucks | Used Tandem Axle Sleepers
Stock #10593
$42,950
| Mileage | 588,818 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 223" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10632
$52,950
| Mileage | 582,489 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EATON EE0-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10647
$42,950
| Mileage | 672,794 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10653
$36,950
| Mileage | 709,397 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10654
$46,950
| Mileage | 582,433 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10669
$59,950
| Mileage | 641,613 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-XXF112C 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10671
$32,950
| Mileage | 517,645 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10676
$49,950
| Mileage | 610,517 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-16F112C 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10684
$49,950
| Mileage | 620,425 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton-Fuller EEO17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 238" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10685
$49,950
| Mileage | 680,024 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton-Fuller EEO17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 238" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10686
$62,950
| Mileage | 476,378 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10687
$59,950
| Mileage | 500,625 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 238" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10690
$52,950
| Mileage | 504,884 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10692
$48,950
| Mileage | 557,993 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 207" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10695
$44,950
| Mileage | 544,037 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 207" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10698
$44,950
| Mileage | 586,631 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 207" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |




















