Used Tandem Axle Daycabs For Sale
All Trucks | Used Tandem Axle Daycabs
Stock #10577
$33,950
| Mileage | 434,050 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAM-15810B-EA3 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10578
$32,950
| Mileage | 461,976 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAM-15810B-EA3 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10616
$36,950
| Mileage | 316,701 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10617
$36,950
| Mileage | 363,102 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10637
$29,950
| Mileage | 285,421 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (430hp) |
| Eng Size | 12.4l |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-15F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10648
$38,950
| Mileage | 429,364 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10649
$38,950
| Mileage | 423,275 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10683
$29,950
| Mileage | 534,063 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins ISX (400hp) |
| Eng Size | 400 |
| Trans | Eaton-Fuller Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10700
$36,950
| Mileage | 579,411 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Volvo D13 (405hp) |
| Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10701
$37,950
| Mileage | 528,992 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Volvo D13 (405hp) |
| Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10702
$39,950
| Mileage | 460,185 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Volvo D13 (405hp) |
| Trans | Volvo I-SHIFT 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10708
$46,950
| Mileage | 428,353 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 174" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
















