Used Trucks For Sale
All Trucks
Stock #10363
$46,950
| Mileage | 581,985 |
|---|---|
| Cab Style | Condo |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10432
$32,950
| Mileage | 525,495 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAO 14810C 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 184" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10433
$32,950
| Mileage | 511,113 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAO 14810C 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 184" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10479
$42,950
| Mileage | 469,159 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins ISX (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 Advantag 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 220" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10556
$44,950
| Mileage | 203,757 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD5 (200hp) |
| Trans | Allison 2200 HS Auto |
Stock #10570
$36,950
| Mileage | 410,921 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Eng Size | 14.0 |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12-Speed 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 175" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10573
$46,950
| Mileage | 398,071 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton EEO-17F112C 12-Speed 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10578
$32,950
| Mileage | 461,976 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAM-15810B-EA3 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10581
$29,950
| Mileage | 529,432 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAM-15810B-EA3 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10583
$39,950
| Mileage | 657,002 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem 13350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10584
$46,950
| Mileage | 506,456 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem 13350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10585
$48,950
| Mileage | 487,628 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem 13350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10586
$46,950
| Mileage | 528,949 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem 13350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10596
| Mileage | 601,663 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 223" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10600
$39,950
| Mileage | 582,871 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 223" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10601
| Mileage | 514,524 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof Xt |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 223" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10608
$46,950
| Mileage | 645,789 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 260" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10611
$39,950
| Mileage | 602,521 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 223" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10615
$49,950
| Mileage | 604,106 |
|---|---|
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
| Eng Size | 450 |
| Trans | Eaton-Fuller ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10620
$28,950
| Mileage | 535,178 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (435hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 178" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
























