Used Trucks For Sale
All Trucks
Stock #10578
$32,950
| Mileage | 461,976 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAM-15810B-EA3 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10593
$42,950
| Mileage | 588,818 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 223" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10617
$36,950
| Mileage | 363,102 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10630
$24,950
| Mileage | 569,688 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 172" |
| Axle Type | Single 12000 F / 23000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10632
$52,950
| Mileage | 582,489 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EATON EE0-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10637
$29,950
| Mileage | 285,421 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (430hp) |
| Eng Size | 12.4l |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-15F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10640
$46,950
| Mileage | 152,523 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD-8 (260hp) |
| Eng Size | 7.7l |
| Trans | Allison 2100HS 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 270" |
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
| Suspension | Spring |
Stock #10642
$46,950
| Mileage | 560,772 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10644
$46,950
| Mileage | 146,660 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD-8 (260hp) |
| Eng Size | 7.7l |
| Trans | Allison 2100HS 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 270" |
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
| Suspension | Spring |
Stock #10647
$42,950
| Mileage | 672,794 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10648
$38,950
| Mileage | 429,364 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10649
$38,950
| Mileage | 423,275 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
| Trans | Eaton FAO 16810C-EA FULLER ADV Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10652
| Mileage | 218,660 |
|---|---|
| Engine | Hino JO8E (260hp) |
| Trans | Auto |
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
| Suspension | Spring |
Stock #10653
$36,950
| Mileage | 709,397 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10654
$46,950
| Mileage | 582,433 |
|---|---|
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10662
$39,950
| Mileage | 257,077 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD-8 (260hp) |
| Trans | Allison 2100 HS Automated |
| Axle Type | Single |
| Suspension | Spring |
Stock #10663
$32,950
| Mileage | 226,084 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 162" |
| Axle Type | Single 12000 F / 23000 R |
| Suspension | Air |
Stock #10669
$59,950
| Mileage | 641,613 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-XXF112C 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10671
$32,950
| Mileage | 517,645 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Mack MP8 (445hp) |
| Trans | Mack M-DRIVE 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
Stock #10676
$49,950
| Mileage | 610,517 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-16F112C 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
























